深链DEEPCHAIN · TRENDS采集中 · 下一批 03:17:50EN

新词发现 / 扫描记录

扫描记录

每 6 小时一批(UTC 00:25、06:25、12:25、18:25 开跑)。每一行写这批扫了哪些词根、去掉多少噪音、复核多少候选、找到多少新词,方便你判断数据靠不靠谱。

最近 71 批,最新一批 11-21 18:30(英国时间)。

批次(英国时间)词根上升词去噪候选有量新词二次爆火游戏AI.com 可注册谷歌请求
11-21 18:30用时 5 分钟calculator · template804310303 / 38
11-21 16:35用时 10 分钟simulator · maker280121230505 / 1216
11-21 14:34用时 9 分钟game · generator25109713403 / 714
11-21 12:31用时 6 分钟online · app18125300202 / 310
11-21 10:33用时 8 分钟ai · tool1006512312 / 512
11-21 08:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game37012400403 / 48
11-21 06:31用时 6 分钟unblocked · clicker305310301 / 310
11-21 04:34用时 9 分钟calculator · template909600411 / 614
11-21 02:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流simulator · maker004000000 / 02
11-21 00:31用时 6 分钟game · generator3355410300 / 410
11-20 22:30用时 5 分钟online · app24134101100 / 18
11-20 20:32用时 8 分钟ai · tool1008511222 / 512
11-20 18:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game35012600604 / 610
11-20 16:31用时 6 分钟unblocked · clicker305101100 / 110
11-20 14:32用时 8 分钟calculator · template707501202 / 512
11-20 12:35用时 10 分钟simulator · maker191111060807 / 1016
11-20 10:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流game · generator3466610404 / 612
11-20 08:32用时 8 分钟online · app17118631303 / 612
11-20 06:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流ai · tool013000000 / 02
11-20 04:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game22012700703 / 710
11-20 02:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流unblocked · clicker305100100 / 18
11-20 00:32用时 8 分钟calculator · template616512304 / 512
11-19 22:34用时 9 分钟simulator · maker15111813605 / 814
11-19 20:31用时 6 分钟game · generator3266400300 / 410
11-19 18:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流online · app29145000000 / 06
11-19 16:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流ai · tool919800333 / 812
11-19 14:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game2219000000 / 04
11-19 12:30用时 5 分钟unblocked · clicker214311302 / 38
11-19 10:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流calculator · template716521313 / 512
11-19 08:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流simulator · maker17110000000 / 06
11-19 06:32用时 8 分钟game · generator3268612301 / 612
11-19 04:32用时 8 分钟online · app26147620312 / 612
11-19 02:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流ai · tool9110000000 / 06
11-19 00:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game016000000 / 02
11-18 22:31用时 6 分钟unblocked · clicker026320212 / 310
11-18 20:34用时 9 分钟calculator · template719732403 / 714
11-18 18:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流simulator · maker005000000 / 02
11-18 16:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流game · generator2556000000 / 04
11-18 14:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流online · app22137400302 / 47
11-18 12:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流ai · tool11110400211 / 48
11-18 10:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game23111000000 / 04
11-18 08:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流unblocked · clicker216200201 / 27
11-18 06:29用时 5 分钟calculator · template924200201 / 28
11-18 04:32用时 8 分钟simulator · maker2018731705 / 712
11-18 02:35用时 10 分钟game · generator296121145805 / 1116
11-18 00:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流online · app301410900513 / 912
11-17 22:32用时 8 分钟ai · tool1117631322 / 612
11-17 20:35用时 10 分钟idle · io game19012923906 / 916
11-17 18:31用时 6 分钟unblocked · clicker007310303 / 310
11-17 16:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流calculator · template1006300203 / 37
11-17 14:30用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流simulator · maker20011600501 / 69
11-17 12:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流game · generator2398700603 / 710
11-17 10:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流online · app1246000000 / 06
11-17 08:29用时 5 分钟ai · tool1534210202 / 28
11-17 06:35用时 10 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game1901210221006 / 1016
11-17 04:31用时 6 分钟unblocked · clicker206321300 / 310
11-17 02:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流calculator · template1217300100 / 37
11-17 00:31用时 6 分钟simulator · maker2416220201 / 210
11-16 22:31用时 6 分钟game · generator2655320202 / 310
11-16 20:31用时 6 分钟online · app29125310300 / 310
11-16 18:32用时 8 分钟ai · tool1318512211 / 512
11-16 16:29用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game16012400404 / 48
11-16 14:29用时 5 分钟unblocked · clicker304220200 / 28
11-16 12:35用时 10 分钟calculator · template130111043406 / 1016
11-16 10:32用时 8 分钟simulator · maker2338613603 / 612
11-16 08:31用时 6 分钟game · generator2557312211 / 310
11-16 06:31用时 6 分钟online · app29117202001 / 210
11-16 04:32用时 8 分钟ai · tool1618602303 / 612
11-16 02:27用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流idle · io game30011000000 / 05
11-16 00:30用时 5 分钟unblocked · clicker304420403 / 48
11-15 22:31用时 6 分钟calculator · template1305310203 / 310

「有量」是热度在 gpts 约百分之一以上的词;「去噪」是体育赛事、新闻、带年份日期和赌博类的上升词。