新词发现 / 扫描记录
扫描记录
每 6 小时一批(UTC 00:25、06:25、12:25、18:25 开跑)。每一行写这批扫了哪些词根、去掉多少噪音、复核多少候选、找到多少新词,方便你判断数据靠不靠谱。
最近 71 批,最新一批 11-21 18:30(英国时间)。
| 批次(英国时间) | 词根 | 上升词 | 去噪 | 候选 | 有量 | 新词 | 二次爆火 | 游戏 | AI | .com 可注册 | 谷歌请求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 18:30用时 5 分钟 | calculator · template | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 | 8 |
| 11-21 16:35用时 10 分钟 | simulator · maker | 28 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 / 12 | 16 |
| 11-21 14:34用时 9 分钟 | game · generator | 25 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 / 7 | 14 |
| 11-21 12:31用时 6 分钟 | online · app | 18 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 3 | 10 |
| 11-21 10:33用时 8 分钟 | ai · tool | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 / 5 | 12 |
| 11-21 08:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 37 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 / 4 | 8 |
| 11-21 06:31用时 6 分钟 | unblocked · clicker | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 / 3 | 10 |
| 11-21 04:34用时 9 分钟 | calculator · template | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 / 6 | 14 |
| 11-21 02:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流 | simulator · maker | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
| 11-21 00:31用时 6 分钟 | game · generator | 33 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 / 4 | 10 |
| 11-20 22:30用时 5 分钟 | online · app | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 8 |
| 11-20 20:32用时 8 分钟 | ai · tool | 10 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 / 5 | 12 |
| 11-20 18:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 35 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 / 6 | 10 |
| 11-20 16:31用时 6 分钟 | unblocked · clicker | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 10 |
| 11-20 14:32用时 8 分钟 | calculator · template | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 / 5 | 12 |
| 11-20 12:35用时 10 分钟 | simulator · maker | 19 | 1 | 11 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 / 10 | 16 |
| 11-20 10:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流 | game · generator | 34 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 / 6 | 12 |
| 11-20 08:32用时 8 分钟 | online · app | 17 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 / 6 | 12 |
| 11-20 06:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流 | ai · tool | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
| 11-20 04:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 22 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 / 7 | 10 |
| 11-20 02:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流 | unblocked · clicker | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 8 |
| 11-20 00:32用时 8 分钟 | calculator · template | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 / 5 | 12 |
| 11-19 22:34用时 9 分钟 | simulator · maker | 15 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 / 8 | 14 |
| 11-19 20:31用时 6 分钟 | game · generator | 32 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 4 | 10 |
| 11-19 18:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流 | online · app | 29 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
| 11-19 16:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流 | ai · tool | 9 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 / 8 | 12 |
| 11-19 14:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
| 11-19 12:30用时 5 分钟 | unblocked · clicker | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 / 3 | 8 |
| 11-19 10:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流 | calculator · template | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 / 5 | 12 |
| 11-19 08:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流 | simulator · maker | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
| 11-19 06:32用时 8 分钟 | game · generator | 32 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 / 6 | 12 |
| 11-19 04:32用时 8 分钟 | online · app | 26 | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 / 6 | 12 |
| 11-19 02:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流 | ai · tool | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
| 11-19 00:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
| 11-18 22:31用时 6 分钟 | unblocked · clicker | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 / 3 | 10 |
| 11-18 20:34用时 9 分钟 | calculator · template | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 / 7 | 14 |
| 11-18 18:26用时 1 分钟 · 被谷歌趋势限流 | simulator · maker | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 |
| 11-18 16:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流 | game · generator | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
| 11-18 14:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流 | online · app | 22 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 / 4 | 7 |
| 11-18 12:30用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流 | ai · tool | 11 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 / 4 | 8 |
| 11-18 10:27用时 2 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 4 |
| 11-18 08:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流 | unblocked · clicker | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 7 |
| 11-18 06:29用时 5 分钟 | calculator · template | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 8 |
| 11-18 04:32用时 8 分钟 | simulator · maker | 20 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 / 7 | 12 |
| 11-18 02:35用时 10 分钟 | game · generator | 29 | 6 | 12 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 / 11 | 16 |
| 11-18 00:32用时 8 分钟 · 被谷歌趋势限流 | online · app | 30 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 / 9 | 12 |
| 11-17 22:32用时 8 分钟 | ai · tool | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 / 6 | 12 |
| 11-17 20:35用时 10 分钟 | idle · io game | 19 | 0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 / 9 | 16 |
| 11-17 18:31用时 6 分钟 | unblocked · clicker | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 | 10 |
| 11-17 16:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流 | calculator · template | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 | 7 |
| 11-17 14:30用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流 | simulator · maker | 20 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 / 6 | 9 |
| 11-17 12:31用时 6 分钟 · 被谷歌趋势限流 | game · generator | 23 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 / 7 | 10 |
| 11-17 10:28用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流 | online · app | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 6 |
| 11-17 08:29用时 5 分钟 | ai · tool | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 8 |
| 11-17 06:35用时 10 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 19 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 / 10 | 16 |
| 11-17 04:31用时 6 分钟 | unblocked · clicker | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 / 3 | 10 |
| 11-17 02:29用时 4 分钟 · 被谷歌趋势限流 | calculator · template | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 3 | 7 |
| 11-17 00:31用时 6 分钟 | simulator · maker | 24 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 10 |
| 11-16 22:31用时 6 分钟 | game · generator | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 / 3 | 10 |
| 11-16 20:31用时 6 分钟 | online · app | 29 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 / 3 | 10 |
| 11-16 18:32用时 8 分钟 | ai · tool | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 / 5 | 12 |
| 11-16 16:29用时 5 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 | 8 |
| 11-16 14:29用时 5 分钟 | unblocked · clicker | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 2 | 8 |
| 11-16 12:35用时 10 分钟 | calculator · template | 13 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 / 10 | 16 |
| 11-16 10:32用时 8 分钟 | simulator · maker | 23 | 3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 / 6 | 12 |
| 11-16 08:31用时 6 分钟 | game · generator | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 / 3 | 10 |
| 11-16 06:31用时 6 分钟 | online · app | 29 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 / 2 | 10 |
| 11-16 04:32用时 8 分钟 | ai · tool | 16 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 / 6 | 12 |
| 11-16 02:27用时 3 分钟 · 被谷歌趋势限流 | idle · io game | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 |
| 11-16 00:30用时 5 分钟 | unblocked · clicker | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 / 4 | 8 |
| 11-15 22:31用时 6 分钟 | calculator · template | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 | 10 |
「有量」是热度在 gpts 约百分之一以上的词;「去噪」是体育赛事、新闻、带年份日期和赌博类的上升词。